图标 | 含义 |
| 蓝色圆形 | 类 |
| 蓝色中间有黄色条纹的方形 | 接口 |
| 深蓝色正斜矩形 | 静态值域 |
| 浅蓝色正斜矩形 | 非静态值域 |
| 深紫色反斜矩形 | 静态方法 |
| 浅紫色反斜矩形 | 非静态方法 |
| 中间黄色的紫色反斜矩形 | 构造函数 |
| 斜下箭头 | 继承 |
| 开着的锁 | public |
| 闭合的锁 | private |
| 钥匙 | protected |
| 包裹 | package |
图标 | 含义 |
| 蓝色圆形 | 类 |
| 蓝色中间有黄色条纹的方形 | 接口 |
| 深蓝色正斜矩形 | 静态值域 |
| 浅蓝色正斜矩形 | 非静态值域 |
| 深紫色反斜矩形 | 静态方法 |
| 浅紫色反斜矩形 | 非静态方法 |
| 中间黄色的紫色反斜矩形 | 构造函数 |
| 斜下箭头 | 继承 |
| 开着的锁 | public |
| 闭合的锁 | private |
| 钥匙 | protected |
| 包裹 | package |
扫描关注微信公众号