| 型号 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 10G | 15G | 20G | |
| 免费试用7天 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | |
| 年付(元/年) | 280 | 380 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1150 | 1350 | |
| 月付(元/月) | 38 | 48 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
| 主机配置 | ||||||||||
| 操作系统 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 网站空间 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 10G | 15G | 20G | |
| 可放置网站个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 赠送数据库个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 数据库空间大小 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| Tomcat内存(M) | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
| 单加内存 |
100元增加100M内存 200元增加200M内存 300元增加500M内存 (注:代理商在此升级上不在享受折扣) |
|||||||||
| 项目应用数 | 一个 | 一个 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| 运行环境 | Tomcat 8.5(8.0)(7.0)(6.0)(5.5)/Resin3.1.5+JDK1.8(1.7)(1.6)+Mysql 5.5/Microsoft SQL Server 2000(2005)(2008)+Apache2.4 | |||||||||
| 限制相关 | ||||||||||
| WEB最大并发数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| 数据库最大连接数 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| 流量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| 最大带宽 | 1MBPS | 2MBPS | 2.5MBPS | 3MBPS | 3MBPS | 4MBPS | 5MBPS | 5MBPS | 6MBPS | |
| 1分钟CPU持续峰值 | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| FTP帐号数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 可绑定主域名数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 说明 | 可绑定主域名数:按主域名算,如绑定www.aa.com; aa.com; other.aa.com虽绑定了3个域名但这只算一个主域名aa.com | |||||||||
| 主机功能 | ||||||||||
| 独享Tomcat | ||||||||||
| JDK 1.6/1.7/1.8 | ||||||||||
| Tomcat 5.5/6.0/7.0/8.0/8.5 |
||||||||||
| Resin 3.l5 | ||||||||||
| Ms sql 2000/2005/2008 |
||||||||||
| Mysql 5 | ||||||||||
| Access | ||||||||||
| JSP2.0/3.0 | ||||||||||
| Servlet | ||||||||||
| JavaBean | ||||||||||
| Hibernate | ||||||||||
| Struts | ||||||||||
| Spring | ||||||||||
| FileUpload | ||||||||||
| Jmail | ||||||||||
| .shtml | ||||||||||
| .PHP | ||||||||||
| .ASP | ||||||||||
| .ASP.NET | ||||||||||
| 自带连接池 | ||||||||||
| 外带连接池 | ||||||||||
| 伪静态 | ||||||||||
| 论坛/社区 | ||||||||||
扫描关注微信公众号